
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.318,00 TL | 84.318,00 TL |
| 2 | 42.159,00 TL | 84.318,00 TL |
| 3 | 28.106,00 TL | 84.318,00 TL |
| 4 | 21.079,50 TL | 84.318,00 TL |
| 5 | 16.863,60 TL | 84.318,00 TL |
| 6 | 14.053,00 TL | 84.318,00 TL |
| 7 | 12.045,43 TL | 84.318,00 TL |
| 8 | 10.539,75 TL | 84.318,00 TL |
| 9 | 9.368,67 TL | 84.318,00 TL |
| 10 | 8.431,80 TL | 84.318,00 TL |
| 11 | 7.665,27 TL | 84.318,00 TL |
| 12 | 7.026,50 TL | 84.318,00 TL |





















