
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.200,00 TL | 32.200,00 TL |
| 2 | 16.100,00 TL | 32.200,00 TL |
| 3 | 10.733,33 TL | 32.200,00 TL |
| 4 | 8.050,00 TL | 32.200,00 TL |
| 5 | 6.440,00 TL | 32.200,00 TL |
| 6 | 5.366,67 TL | 32.200,00 TL |
| 7 | 4.600,00 TL | 32.200,00 TL |
| 8 | 4.025,00 TL | 32.200,00 TL |
| 9 | 3.577,78 TL | 32.200,00 TL |
| 10 | 3.220,00 TL | 32.200,00 TL |
| 11 | 2.927,27 TL | 32.200,00 TL |
| 12 | 2.683,33 TL | 32.200,00 TL |





















