
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 107.640,00 TL | 107.640,00 TL |
| 2 | 53.820,00 TL | 107.640,00 TL |
| 3 | 35.880,00 TL | 107.640,00 TL |
| 4 | 26.910,00 TL | 107.640,00 TL |
| 5 | 21.528,00 TL | 107.640,00 TL |
| 6 | 17.940,00 TL | 107.640,00 TL |
| 7 | 15.377,14 TL | 107.640,00 TL |
| 8 | 13.455,00 TL | 107.640,00 TL |
| 9 | 11.960,00 TL | 107.640,00 TL |
| 10 | 10.764,00 TL | 107.640,00 TL |
| 11 | 9.785,45 TL | 107.640,00 TL |
| 12 | 8.970,00 TL | 107.640,00 TL |





















