
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.105,56 TL | 17.105,56 TL |
| 2 | 8.552,78 TL | 17.105,56 TL |
| 3 | 5.701,85 TL | 17.105,56 TL |
| 4 | 4.276,39 TL | 17.105,56 TL |
| 5 | 3.421,11 TL | 17.105,56 TL |
| 6 | 2.850,93 TL | 17.105,56 TL |
| 7 | 2.443,65 TL | 17.105,56 TL |
| 8 | 2.138,20 TL | 17.105,56 TL |
| 9 | 1.900,62 TL | 17.105,56 TL |
| 10 | 1.710,56 TL | 17.105,56 TL |
| 11 | 1.555,05 TL | 17.105,56 TL |
| 12 | 1.425,46 TL | 17.105,56 TL |





















