En : 0.80 cm
Boy : 20.50 cm
Ort. Ağırlık: 27.00 gr.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.482,56 TL | 12.482,56 TL |
| 2 | 6.241,28 TL | 12.482,56 TL |
| 3 | 4.160,85 TL | 12.482,56 TL |
| 4 | 3.120,64 TL | 12.482,56 TL |
| 5 | 2.496,51 TL | 12.482,56 TL |
| 6 | 2.080,43 TL | 12.482,56 TL |
| 7 | 1.783,22 TL | 12.482,56 TL |
| 8 | 1.560,32 TL | 12.482,56 TL |
| 9 | 1.386,95 TL | 12.482,56 TL |
| 10 | 1.248,26 TL | 12.482,56 TL |
| 11 | 1.134,78 TL | 12.482,56 TL |
| 12 | 1.040,21 TL | 12.482,56 TL |





















