Gümüş Kanatlı Kalp Küpe
Bu şık küpe; doğum günü hediyesi, anneler günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine Rodyum kaplama yapılmıştır. Diğer küpelerde olduğu gibi gümüş top küpe el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1,20 cm
Boy : 3,20 cm
Ort. Ağırlık : 3,30 cm

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.823,44 TL | 1.823,44 TL |
| 2 | 911,72 TL | 1.823,44 TL |
| 3 | 607,81 TL | 1.823,44 TL |
| 4 | 455,86 TL | 1.823,44 TL |
| 5 | 364,69 TL | 1.823,44 TL |
| 6 | 303,91 TL | 1.823,44 TL |
| 7 | 260,49 TL | 1.823,44 TL |
| 8 | 227,93 TL | 1.823,44 TL |
| 9 | 202,60 TL | 1.823,44 TL |
| 10 | 182,34 TL | 1.823,44 TL |
| 11 | 165,77 TL | 1.823,44 TL |
| 12 | 151,95 TL | 1.823,44 TL |





















